<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADV</title>
	<atom:link href="http://www.adv.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adv.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Безробіття. Як визначається його рівень офіційною статистикою в Німеччині</title>
		<link>http://www.adv.com.ua/ekonomika-2/bezrobittya-yak-viznachayetsya-jogo-riven-oficijnoyu-statistikoyu-v-nimechchini.html</link>
		<comments>http://www.adv.com.ua/ekonomika-2/bezrobittya-yak-viznachayetsya-jogo-riven-oficijnoyu-statistikoyu-v-nimechchini.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[безробіття]]></category>
		<category><![CDATA[Німеччина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adv.com.ua/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Число безробітних в країні вперше з грудня минулого року знову опустилося нижче позначки у три мільйони осіб. Звичайне для квітня весняне пожвавлення на ринку праці все ж, звичайно, слабкіше, ніж в середньому за останні три роки, &#8212; повідомило Федеральне агентство з працевлаштування. Причину цього воно вбачає у слабкому використанні переваг діючої політики на ринку праці [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adv.com.ua/ekonomika-2/bezrobittya-yak-viznachayetsya-jogo-riven-oficijnoyu-statistikoyu-v-nimechchini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Порше&#187;, павичі і податок на розкіш у Росії і на Україні</title>
		<link>http://www.adv.com.ua/biz/porshe-pavichi-i-podatok-na-rozkish-u-rosi%d1%97-i-na-ukra%d1%97ni.html</link>
		<comments>http://www.adv.com.ua/biz/porshe-pavichi-i-podatok-na-rozkish-u-rosi%d1%97-i-na-ukra%d1%97ni.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adv.com.ua/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Який податок на розкіш вважаємо справедливим? Пострадянські виборці &#8212; народ заздрісний, який завжди ратує за утиск багатих, пише в своїй статті для Bloomberg знаменитий медіа-менеджер Леонід Бершидський. Тому коли перед виборами лідери Росії та Україні шукали вірний спосіб здобути любов електорату, обидва зробили очевидний вибір: ввести податок на розкіш. Пропозиція Володимира Путіна ввести податок на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adv.com.ua/biz/porshe-pavichi-i-podatok-na-rozkish-u-rosi%d1%97-i-na-ukra%d1%97ni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Російський топ-менеджер: погляд експертів</title>
		<link>http://www.adv.com.ua/biz/rosijskij-top-menedzher-poglyad-ekspertiv.html</link>
		<comments>http://www.adv.com.ua/biz/rosijskij-top-menedzher-poglyad-ekspertiv.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 06:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[профессии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adv.com.ua/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Директор департаменту &#171;Підбір персоналу для ринку фінансових послуг&#187; &#171;Агентства&#187; Контакт &#171;Андрій Захаров стверджує, що російського топ-менеджера не можна уявити без таких ключових якостей, як знання іноземної мови, вища освіта і хороший досвід роботи. &#171;Топ-менеджер &#8212; людина, яка володіє найвищіми професійними навичками і знаннями в своїй спеціалізації. Такий фахівець потрібний у будь якій компанії, щоб зробити [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adv.com.ua/biz/rosijskij-top-menedzher-poglyad-ekspertiv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Як виглядати на мільйон на співбесіді, але не витратити ні копійки</title>
		<link>http://www.adv.com.ua/obshhestvo/yak-viglyadati-na-miljon-na-spivbesidi-ale-ne-vitratiti-ni-kopijki.html</link>
		<comments>http://www.adv.com.ua/obshhestvo/yak-viglyadati-na-miljon-na-spivbesidi-ale-ne-vitratiti-ni-kopijki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[працевлаштування]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adv.com.ua/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[І як одягнутися відповідно до ваших зарплатними очікуваннями. Всім відомо, що на співбесіді треба виглядати найкращим чином. Але як бути, якщо ви не можете дозволити собі купити дорогий костюм (або, наприклад, ваш звичний одяг для інтерв&#8217;ю став вам замалий)? У нас є кілька порад, які допоможуть вам добре виглядати, не витрачаючи багато грошей. Найпростіший спосіб [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adv.com.ua/obshhestvo/yak-viglyadati-na-miljon-na-spivbesidi-ale-ne-vitratiti-ni-kopijki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Посмішки, торгівля, збут&#8230;</title>
		<link>http://www.adv.com.ua/biz/posmishki-torgivlya-zbut.html</link>
		<comments>http://www.adv.com.ua/biz/posmishki-torgivlya-zbut.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adv.com.ua/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Усмішка за авто З сегментів найвищі показники в 2011 році у автомобільного сектора (64%). Рідше всіх пропонують клієнтам зробити додаткову покупку в салонах краси &#8212; в 36% випадків. У сьогоднішній Росії навик додаткових продажів розвинений нижче середнього &#8212; 14-е місце з 25 можливих з результатом 47%. У минулому році показник Росії склав 34% і Росія [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adv.com.ua/biz/posmishki-torgivlya-zbut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Росії встановлюють табу на звільнення багатодітних батьків</title>
		<link>http://www.adv.com.ua/biz/u-rosi%d1%97-vstanovlyuyut-tabu-na-zvilnennya-bagatoditnix-batkiv.html</link>
		<comments>http://www.adv.com.ua/biz/u-rosi%d1%97-vstanovlyuyut-tabu-na-zvilnennya-bagatoditnix-batkiv.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 22:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[закони]]></category>
		<category><![CDATA[кар'єра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adv.com.ua/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Експерти вважають, що новий закон може розхолоджувати працівників. Мінздоровсоцрозвитку підготувало поправки до Трудового кодексу Росії, згідно з якими тепер буде неможливо звільняти багатодітних батьків &#8212; єдиних годувальників в родині. На даний момент чинна редакція ТК передбачає заборону на звільнення багатодітних матерів і матерів-одиначок. Експерти ринку праці нарікають, що держава знову не піклується про інтереси роботодавця [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adv.com.ua/biz/u-rosi%d1%97-vstanovlyuyut-tabu-na-zvilnennya-bagatoditnix-batkiv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СЕО McDonalds йде у відставку після 41 року роботи в компанії</title>
		<link>http://www.adv.com.ua/biz/seo-mcdonalds-jde-u-vidstavku-pislya-41-roku-roboti-v-kompani%d1%97.html</link>
		<comments>http://www.adv.com.ua/biz/seo-mcdonalds-jde-u-vidstavku-pislya-41-roku-roboti-v-kompani%d1%97.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 22:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[кар'єра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adv.com.ua/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Його посаду займе 48-річний афроамериканець, який починав кар&#8217;єру в McDonalds простим електриком. Глава знаменитої мережі закусочних McDonald&#8217;s Джеймс Скіннер, який вже неодноразово був визнаний одним з найуспішніших керівників компанії, оголосив про відхід у відставку з 30 червня 2012 року. 67-річного Скіннера на посту змінить 48-річний Дон Томпсон, який зараз працює в компанії операційним директором. Як [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adv.com.ua/biz/seo-mcdonalds-jde-u-vidstavku-pislya-41-roku-roboti-v-kompani%d1%97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптовий бензин почав дорожчати. На черзі роздріб</title>
		<link>http://www.adv.com.ua/ekonomika-2/optovij-benzin-pochav-dorozhchati-na-cherzi-rozdrib.html</link>
		<comments>http://www.adv.com.ua/ekonomika-2/optovij-benzin-pochav-dorozhchati-na-cherzi-rozdrib.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 22:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[пальне]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози]]></category>
		<category><![CDATA[світ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adv.com.ua/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Вже в найближчі тижні росіян може чекати помітне зростання цін. Причина тому &#8212; що почався після довгої перерви зростання цін на бензин, кажуть експерти. Поки ростуть тільки оптові ціни: минулого тижня вони збільшилися відразу на 3%. Але аналітики вважають, що вартість палива в роздробі може зрости приблизно на десять відсотків уже в найближчі тижні. Слідом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adv.com.ua/ekonomika-2/optovij-benzin-pochav-dorozhchati-na-cherzi-rozdrib.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 уроків, які бізнесу варто витягти з японської трагедії.</title>
		<link>http://www.adv.com.ua/biz/5-urokiv-yaki-biznesu-varto-vityagti-z-yaponsko%d1%97-tragedi%d1%97.html</link>
		<comments>http://www.adv.com.ua/biz/5-urokiv-yaki-biznesu-varto-vityagti-z-yaponsko%d1%97-tragedi%d1%97.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 22:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[поради]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adv.com.ua/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Будь якій компанії необхідний план дії в надзвичайній ситуації. Головний урок, який бізнес може отримати з японської трагедії, полягає в тому, що будь-якої компанії необхідний план дії в надзвичайній ситуації &#8212; будь то стихійне лихо або втрата ключового співробітника. Руйнівний землетрус і цунамі, що обрушилися на Японії 11 березня 2011 року, повинні навчити бізнес дечому. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adv.com.ua/biz/5-urokiv-yaki-biznesu-varto-vityagti-z-yaponsko%d1%97-tragedi%d1%97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Україні прагнуть прийняти «податок на мрію»</title>
		<link>http://www.adv.com.ua/obshhestvo/v-ukra%d1%97ni-pragnut-prijnyati-podatok-na-mriyu.html</link>
		<comments>http://www.adv.com.ua/obshhestvo/v-ukra%d1%97ni-pragnut-prijnyati-podatok-na-mriyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 21:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[концерти]]></category>
		<category><![CDATA[культура]]></category>
		<category><![CDATA[музика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adv.com.ua/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[«Податок на мрію» &#8212; так охрестили українські промоутери антинародний закон, в якому гастрольний збір розраховується від аншлаговий вартості заходів, що для будь-якого промоутера є практично недосяжною мрією. Музиканти, концертні агенти, практично всі основні гравці гастрольного ринку Україні &#8212; всі вони сьогодні активно обговорюють зміни, внесені до закону «Про гастрольні заходи в Україні». Законопроект цей несе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adv.com.ua/obshhestvo/v-ukra%d1%97ni-pragnut-prijnyati-podatok-na-mriyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

